Behördenaufbau und Ansprechpartner
Gemeinschaftsvorsitzender
| Funktion | Name | Telefon | Telefax | |
|---|---|---|---|---|
| VG-Vorsitzender | Herr Glorius | 622 - 25 | 622 - 921 |
Hauptverwaltung
| Funktion | Name | Telefon | Telefax | |
|---|---|---|---|---|
| Haupt- und Ordnungsamtsleiter | Herr Heinemann | 622 - 25 | 622 - 921 | |
| Sekretariat | Frau Klingebiel | 622 - 23 | 622 - 921 | |
| Hauptverwaltung | Frau Sagner | 622 - 822 | 622 - 922 | |
| Frau Schimmelpfennig | 622 - 22 | 622 - 922 | ||
| Ordnungsamt | Herr Wedekind | 622 - 28 | 622 - 928 | |
| Standesamt | Frau Müller | 622 - 18 | 622 - 918 | |
| Einwohnermeldewesen | Frau Hey | 622 - 16 | 622 - 916 | |
| Frau Sagner | 622 - 816 | 622 - 916 | ||
| Frau Schuchhardt | 622 - 816 | 622 - 916 |
Finanzverwaltung
| Funktion | Name | Telefon | Telefax | |
|---|---|---|---|---|
| Kämmerer | Herr Weidemann | 622 - 33 | 622 - 933 | |
| Finanzwesen, Kindertagesstätten, Thüringer Erziehungsgeld | Herr Haase | 622 - 31 | 622 - 931 | |
| Herr Degenhardt | 622 - 831 | 622 - 931 | ||
| Kasse | Frau Sittel | 622 - 32 | 622 - 932 | |
| Frau Martin | 622 - 832 | 622 - 932 | ||
| Steuern, Gebühren, Abgaben | Frau Jung | 622 - 834 | 622 - 934 | |
| Frau Müssig | 622 - 34 | 622 - 934 |
Bauverwaltung
| Funktion | Name | Telefon | Telefax | |
|---|---|---|---|---|
| Bauamtsleiter | Herr Weihmüller | 622 - 11 | 622 - 912 | |
| Bau- und | Frau Riethmüller | 622 - 812 | 622 - 912 | |
| Grundstücksverwaltung | Frau Rode | 622 - 13 | 622 - 913 |




